Đệm chống va tàu CSS (Cell Fender) do Cơ Điện Thành Hưng cung cấp là giải pháp tối ưu cho việc bảo vệ tàu biển và kết cấu cảng. Sản phẩm nổi bật nhờ khả năng hấp thụ năng lượng cao, phản lực nhỏ, giúp giảm thiểu tác động lên thân tàu và cầu cảng khi cập bến.
Thiết kế bản tựa lớn giúp phân bổ đều lực va đập, đồng thời chịu được độ biến dạng lên đến 52.5%, phù hợp với nhiều điều kiện cập cảng khắc nghiệt, kể cả tàu trọng tải lớn.
Tùy chọn kích thước
Đệm va CSS có nhiều kích cỡ đa dạng, chiều cao từ … mm đến … mm, dễ dàng tùy chỉnh phù hợp với từng loại tàu và cấu trúc cảng khác nhau. (Phần này sẽ được cập nhật đầy đủ theo bảng thông số kỹ thuật cụ thể.)
🔧 Thông Số Kỹ Thuật
|
Chiều Cao (H)
|
Đường Kính (D) | Đường Kính Bu-lông (PD) | Độ Dày (t) | Bu-lông Đầu | Bu-lông Neo | Trọng Lượng (kg) |
| 400 mm | 650 mm | 550 mm | 25 mm | 4 x M24 | 4 x M24 | 78 |
| 500 mm | 650 mm | 550 mm | 25 mm | 4 x M24 | 4 x M24 | 112 |
| 600 mm | 780 mm | 660 mm | 25 mm | 4 x M30 | 4 x M30 | 185 |
| 800 mm | 1050 mm | 900 mm | 30 mm | 6 x M30 | 6 x M30 | 443 |
| 1000 mm | 1230 mm | 1100 mm | 32 mm | 6 x M36 | 6 x M36 | 742 |
| 1150 mm | 1440 mm | 1300 mm | 37 mm | 6 x M42 | 6 x M42 | 1200 |
| 1250 mm | 1600 mm | 1450 mm | 40 mm | 6 x M42 | 6 x M42 | 1900 |
| 1450 mm | 1820 mm | 1650 mm | 42 mm | 6 x M48 | 6 x M48 | 2350 |
| 1600 mm | 1960 mm | 1800 mm | 45 mm | 8 x M48 | 8 x M48 | 3500 |
| 1700 mm | 2100 mm | 1900 mm | 50 mm | 8 x M56 | 8 x M56 | 3800 |
| 2000 mm | 2200 mm | 2000 mm | 60 mm | 8 x M64 | 8 x M64 | 4550 |
| 2250 mm | 2550 mm | 2300 mm | 65 mm | 10 x M64 | 10 x M64 | 7450 |
| 2500 mm | 2950 mm | 2700 mm | 70 mm | 10 x M64 | 10 x M64 | 10860 |
| 3000 mm | 3350 mm | 3150 mm | 100 mm | 12 x M76 | 12 x M76 | 18700 |
Mác Cao Su Đệm Va CSS
|
Chiều Cao (H)
|
CL 1.0 | CL 1.2 | CL 1.4 | CL 1.6 | CL 1.8 | CL 2.0 | CL 2.2 | CL 2.4 | CL 2.6 | CL 2.8 | CL 3.0 | CL 3.1 |
| 400 mm | E: 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| R: 56 | 62 | 69 | 76 | 82 | 92 | 98 | 103 | 108 | 112 | 118 | 129 | |
| 500 mm | E: 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 |
| R: 87 | 96 | 105 | 115 | 128 | 142 | 151 | 160 | 168 | 176 | 184 | 191 | |
| 600 mm | E: 32 | 35 | 40 | 44 | 48 | 54 | 58 | 60 | 65 | 68 | 71 | 72 |
| R: 127 | 139 | 152 | 165 | 186 | 205 | 215 | 230 | 242 | 254 | 266 | 272 | |
| 800 mm | E: 79 | 85 | 94 | 104 | 116 | 127 | 136 | 145 | 155 | 159 | 167 | 170 |
| R: 222 | 245 | 268 | 296 | 330 | 363 | 385 | 405 | 437 | 451 | 472 | 482 | |
| 1000 mm | E: 153 | 168 | 184 | 203 | 226 | 250 | 265 | 280 | 296 | 310 | 325 | 332 |
| R: 348 | 384 | 418 | 462 | 514 | 568 | 600 | 638 | 670 | 704 | 738 | 752 | |
| 1150 mm | E: 234 | 257 | 280 | 310 | 344 | 379 | 403 | 426 | 448 | 471 | 492 | 504 |
| R: 460 | 507 | 553 | 610 | 679 | 748 | 795 | 840 | 885 | 921 | 974 | 996 | |
| 1250 mm | E: 299 | 326 | 360 | 395 | 442 | 483 | 516 | 545 | 576 | 600 | 633 | 648 |
| R: 545 | 599 | 653 | 721 | 800 | 883 | 940 | 993 | 1044 | 1095 | 1148 | 1174 | |
| 1450 mm | E: 468 | 515 | 561 | 620 | 687 | 760 | 808 | 855 | 899 | 945 | 992 | 1020 |
| R: 733 | 805 | 878 | 969 | 1077 | 1185 | 1262 | 1335 | 1410 | 1478 | 1550 | 1584 | |
| 1600 mm | E: 626 | 690 | 755 | 833 | 920 | 1022 | 1084 | 1146 | 1208 | 1296 | 1325 | 1354 |
| R: 892 | 981 | 1074 | 1186 | 1300 | 1452 | 1538 | 1625 | 1712 | 1797 | 1928 | 1926 | |
| 1700 mm | E: 750 | 820 | 900 | 990 | 1110 | 1228 | 1300 | 1376 | 1444 | 1520 | 1590 | 1625 |
| R: 1000 | 1100 | 1200 | 1330 | 1480 | 1638 | 1740 | 1836 | 1933 | 2030 | 2130 | 2180 | |
| 2000 mm | E: 1220 | 1340 | 1460 | 1620 | 1800 | 1992 | 2112 | 2230 | 2354 | 2470 | 2590 | 2648 |
| R: 1390 | 1530 | 1660 | 1840 | 2040 | 2260 | 2390 | 2520 | 2650 | 2770 | 2900 | 2965 | |
| 2250 mm | E: 1600 | 1760 | 1920 | 2130 | 2370 | 2630 | 2780 | 2930 | 3090 | 3250 | 3410 | 3500 |
| R: 1850 | 2030 | 2200 | 2440 | 2720 | 3020 | 3200 | 3370 | 3550 | 3730 | 3910 | 4000 | |
| 2500 mm | E: 2050 | 2250 | 2450 | 2720 | 3020 | 3350 | 3540 | 3730 | 3920 | 4110 | 4300 | 4410 |
| R: 2180 | 2390 | 2600 | 2880 | 3200 | 3540 | 3760 | 3980 | 4200 | 4420 | 4640 | 4760 | |
| 3000 mm | E: 2900 | 3150 | 3450 | 3800 | 4200 | 4650 | 4900 | 5150 | 5400 | 5650 | 5900 | 6050 |
| R: 2850 | 3150 | 3450 | 3800 | 4200 | 4600 | 4850 | 5100 | 5350 | 5600 | 5850 | 6000 |
📌 E: Khả năng hấp thụ năng lượng (kNm)
📌 R: Phản lực (kN)
Cấu tạo và lắp đặt
Cấu tạo
Mỗi đệm va CSS của Cơ Điện Thành Hưng đều được trang bị:
-
Hệ thống xích neo và bu lông U chôn sâu trong bê tông, đảm bảo độ bền vững và an toàn tối đa.
-
Cao su chất lượng cao, độ đàn hồi và khả năng phục hồi tốt.
-
Khung thép bản tựa tùy theo nhu cầu sử dụng, giúp tăng diện tích tiếp xúc và giảm điểm nén lên thân tàu.
Hướng dẫn lắp đặt
-
Chuẩn bị mặt bằng và vật tư:
-
Xác định vị trí lắp đặt theo bản vẽ thiết kế.
-
Vệ sinh sạch sẽ bề mặt bê tông, loại bỏ vật cản.
-
Chuẩn bị các dụng cụ: bu-lông neo, keo hóa chất (hoặc Sika), cần cẩu…
-
-
Lắp đặt bu-lông neo:
-
Nếu lắp đặt trong quá trình đổ bê tông, đảm bảo bu-lông đúng vị trí và cố định chắc chắn.
-
Nếu lắp đặt sau, dùng keo hóa chất để khoan và gắn bu-lông theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
-
-
Lắp đặt đệm va:
-
Đặt đúng vị trí, căn chỉnh khớp lỗ bu-lông với bu-lông neo.
-
Dùng thiết bị nâng phù hợp để đặt đúng vị trí.
-
-
Siết chặt bu-lông:
-
Dùng dụng cụ chuyên dụng siết chặt các bu-lông theo lực tiêu chuẩn.
-
-
Kiểm tra & hoàn thiện:
-
Kiểm tra lực siết, độ ổn định, độ khớp vị trí lắp đặt.
-
Đảm bảo hệ thống đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn vận hành.
-
-
Bảo trì định kỳ:
-
Định kỳ kiểm tra các vị trí neo, lớp cao su, bu-lông…
-
Khuyến cáo thực hiện bởi đội kỹ thuật chuyên nghiệp để đảm bảo hiệu quả lâu dài.
-
Chất lượng sản phẩm
Sản phẩm Cell Fender (CSS) của Cơ Điện Thành Hưng được bảo hành từ 03 – 05 năm, với tuổi thọ sử dụng lên đến 10 – 15 năm, ngay cả trong điều kiện môi trường biển khắc nghiệt.
Chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như PIANC, BV, kiểm định chặt chẽ về độ hấp thụ năng lượng, phản lực, độ bền kéo và nén.
Sử dụng vật liệu cao cấp và quy trình hiện đại, đệm va CSS của Thành Hưng mang đến sự an tâm tuyệt đối cho các công trình cảng biển, công nghiệp nặng và hạ tầng giao thông đường thủy.
Dự án tiêu biểu
-
Cảng kho xăng dầu K662 – Tổng kho xăng dầu Quân đội: CSS 1000H, CSS 1250H
-
Cải tạo cảng Quốc phòng Quân Khu 7: CSS 800H
-
Cảng Bắc Vân Phong: CSS 1150H
-
Xi măng Xuân Thành – Khánh Hòa: CSS 800H
-
Nhiệt điện Sông Hậu 1 – Gói thầu BS04: CSS 1000H, CSS 1250H
-
Cầu cảng A3 – Gò Dầu (Đồng Nai): CSS 1000H
-
Xi măng Thăng Long – Quảng Ninh: CSS 1150H
-
Cảng xăng dầu 8 Petrolimex Bắc Vân Phong: CSS 1600H
-
Cảng Vĩnh Tân 2: CSS 1150H
-
Cảng Chu Lai – Trường Hải: CSS 1450H
-
… và nhiều công trình khác.
Các loại đệm va khác
-
Đệm va tàu Lambda
-
Đệm va tàu SPC
-
Đệm va trụ tròn
-
Đệm va tàu Ppi
-
Bích neo tàu
-
Thang cao su
-
Phụ kiện đi kèm (bu-lông, bản thép, hệ xích…)
















Reviews
There are no reviews yet.