| RAIL TYPE | HEAD WIDTH (MM) | RAIL HEIGHT (MM) | BOTTOM WIDTH (MM) | WEB THICKNESS (MM) | WEIGHT (KG/M) | MATERIAL | LENGTH (M) |
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 55Q | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 55Q | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 55Q | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | U71Mn | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | U71Mn | 10-25 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71Mn | 10-12 |
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71Mn | 10-12 |
THÀNH HƯNG chuyên cung cấp các loại ray JIS đạt tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, với đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ) và chứng nhận xuất xứ (CO), đảm bảo uy tín và nguồn gốc rõ ràng cho từng sản phẩm.
Bên cạnh đó, THÀNH HƯNG còn cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa ray cẩu cảng, cùng nhiều dịch vụ kỹ thuật khác tại các cảng biển lớn nhỏ trên toàn quốc và quốc tế. Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm cùng trang thiết bị hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp hiệu quả, an toàn và đúng tiến độ cho mọi công trình.










Reviews
There are no reviews yet.