Đệm chống va tàu Côn (Cone Fender SPC) là dòng sản phẩm chống va thế hệ mới, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm tối ưu hóa khả năng hấp thụ năng lượng và giảm phản lực lên kết cấu cảng và thân tàu. Với khả năng biến dạng cao, độ bền vượt trội, sản phẩm được ứng dụng rộng rãi tại các cảng biển có điều kiện khai thác khắc nghiệt, thủy triều lớn hoặc yêu cầu tải trọng cao.
Giới thiệu sản phẩm
-
Tên gọi phổ biến: Đệm va Côn, Đệm va hình nón cụt, Cone Fender, SPC Fender
-
Mã sản phẩm: NT – SPC
-
Tiêu chuẩn chất lượng:
✅ ISO 9001:2015
✅ PIANC 2002
✅ Chứng nhận từ TT3 Việt Nam, SGS quốc tế
Ưu điểm nổi bật của Cone Fender SPC
-
Hiệu suất cao: Tối ưu tỷ lệ hấp thụ năng lượng/phản lực – hiệu quả hơn dòng đệm Cell truyền thống.
-
Khả năng biến dạng lớn: Đến 52.5%, phù hợp với tàu có tải trọng lớn, va chạm mạnh.
-
Tuổi thọ trên 20 năm: Với vật liệu cao su kỹ thuật đặc biệt, chịu môi trường biển, hóa chất, UV.
-
Chiều cao linh hoạt: Từ 300mm – 3000mm, đáp ứng nhiều loại tàu và cảng khác nhau.
-
Phụ kiện an toàn đi kèm: Xích neo, bulong neo U, bản mã thép mạ kẽm nóng, tấm trượt UHMW-PE…
Ứng dụng thực tế
-
Cầu cảng container, bến cảng tổng hợp
-
Cảng xăng dầu, cảng quân sự
-
Khu công nghiệp ven biển, cảng than, xi măng
-
Nhà máy nhiệt điện, thủy điện, logistic thủy nội địa
Thông số kỹ thuật cơ bản
| H | ⦰D | ⦰d | t | E | ⦰PD | Pd | Fixings | Weight |
| 350 | 575 | 306 | 20 | 38 | 510 | 245 | 4x M20 | 50 |
| 400 | 650 | 350 | 20 | 38 | 585 | 280 | 4x M24 | 75 |
| 500 | 820 | 435 | 22 | 45 | 730 | 350 | 4x M24 | 149 |
| 600 | 900 | 525 | 23 | 45 | 810 | 420 | 4x M24 | 251 |
| 700 | 1120 | 615 | 26 | 72 | 1020 | 490 | 6x M30 | 395 |
| 800 | 1280 | 700 | 31 | 72 | 1165 | 560 | 6x M36 | 592 |
| 850 | 1360 | 750 | 34 | 72 | 1240 | 590 | 6x M36 | 690 |
| 900 | 1450 | 785 | 36 | 72 | 1313 | 630 | 6x M36 | 850 |
| 950 | 1525 | 830 | 38 | 78 | 1386 | 665 | 6x M36 | 910 |
| 1000 | 1600 | 875 | 38 | 82 | 1460 | 700 | 6x M42 | 1128 |
| 1100 | 1650 | 1485 | 41 | 88 | 1505 | 770 | 6x M42 | 1400 |
| 1150 | 1850 | 1010 | 41 | 92 | 1550 | 805 | 6x M42 | 1714 |
| 1200 | 1920 | 1050 | 46 | 92 | 1750 | 840 | 8 x M42 | 1938 |
| 1250 | 1875 | 1690 | 48 | 100 | 1825 | 880 | 8 x M42 | 2050 |
| 1300 | 2080 | 1140 | 50 | 105 | 1900 | 910 | 8 x M48 | 2413 |
| 1400 | 2240 | 1230 | 53 | 105 | 2040 | 980 | 8 x M48 | 2915 |
| 1450 | 2175 | 1960 | 55 | 105 | 2185 | 1035 | 8 x M48 | 3450 |
| 1500 | 2250 | 2025 | 60 | 105 | 2260 | 1090 | 8 x M48 | 3600 |
| 1600 | 2560 | 1400 | 64 | 105 | 2330 | 1120 | 8 x M48 | 4357 |
| 1800 | 2880 | 1575 | 74 | 120 | 2620 | 1260 | 10 x M56 | 6250 |
| 2000 | 3090 | 1750 | 80 | 120 | 2920 | 1400 | 10 x M56 | 9000 |
Hiệu suất
| H | CL 1.0 | CL 1.2 | CL 1.4 | CL 1.6 | CL 1.8 | CL 2.0 | CL 2.2 | CL 2.4 | CL 2.6 | CL 2.8 | CL 3.0 | CL 3.1 | |
| 350 | E | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
| R | 78 | 93 | 98 | 102 | 107 | 116 | 118 | 126 | 128 | 137 | 142 | 156 | |
| 400 | E | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 |
| R | 100 | 112 | 120 | 129 | 138 | 148 | 157 | 167 | 178 | 186 | 194 | 200 | |
| 500 | E | 42 | 46 | 49 | 53 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 82 |
| R | 160 | 174 | 186 | 200 | 218 | 232 | 245 | 262 | 272 | 289 | 304 | 312 | |
| 600 | E | 72 | 79 | 85 | 92 | 98 | 105 | 112 | 118 | 125 | 131 | 138 | 141 |
| R | 230 | 250 | 268 | 292 | 313 | 333 | 355 | 375 | 397 | 418 | 438 | 449 | |
| 700 | E | 115 | 125 | 135 | 146 | 156 | 167 | 178 | 189 | 199 | 210 | 220 | 225 |
| R | 312 | 340 | 363 | 398 | 420 | 454 | 483 | 512 | 540 | 569 | 597 | 612 | |
| 800 | E | 164 | 185 | 202 | 218 | 233 | 249 | 266 | 282 | 296 | 312 | 328 | 336 |
| R | 400 | 444 | 484 | 518 | 553 | 595 | 633 | 686 | 705 | 745 | 780 | 798 | |
| 850 | E | 203 | 213 | 233 | 243 | 263 | 283 | 303 | 323 | 343 | 363 | 403 | 433 |
| R | 463 | 483 | 513 | 553 | 593 | 633 | 683 | 723 | 773 | 823 | 903 | 963 | |
| 900 | E | 243 | 265 | 288 | 310 | 332 | 355 | 378 | 400 | 422 | 443 | 466 | 477 |
| R | 516 | 562 | 609 | 655 | 704 | 755 | 798 | 845 | 892 | 940 | 988 | 1010 | |
| 950 | E | 273 | 293 | 313 | 333 | 363 | 383 | 413 | 433 | 463 | 493 | 543 | 583 |
| R | 553 | 593 | 633 | 673 | 733 | 773 | 833 | 883 | 943 | 1003 | 1103 | 1183 | |
| 1000 | E | 334 | 364 | 394 | 425 | 456 | 484 | 516 | 548 | 578 | 608 | 639 | 655 |
| R | 635 | 693 | 750 | 810 | 868 | 925 | 984 | 1048 | 1010 | 1160 | 1218 | 1246 | |
| 1100 | E | 444 | 484 | 524 | 568 | 608 | 648 | 687 | 729 | 767 | 810 | 850 | 869 |
| R | 767 | 844 | 912 | 984 | 1055 | 1124 | 1192 | 1262 | 1333 | 1412 | 1474 | 1505 | |
| 1150 | E | 506 | 552 | 600 | 645 | 692 | 733 | 788 | 830 | 878 | 923 | 970 | 993 |
| R | 842 | 928 | 998 | 1072 | 1150 | 1221 | 1301 | 1377 | 1455 | 1537 | 1616 | 1642 | |
| 1200 | E | 575 | 628 | 686 | 737 | 787 | 838 | 892 | 944 | 996 | 1044 | 1103 | 1127 |
| R | 926 | 1005 | 1084 | 1176 | 1255 | 1333 | 1415 | 1503 | 1588 | 1678 | 1758 | 1796 | |
| 1250 | E | 623 | 663 | 713 | 753 | 823 | 873 | 933 | 993 | 1063 | 1133 | 1243 | 1333 |
| R | 963 | 1023 | 1093 | 1163 | 1263 | 1343 | 1433 | 1533 | 1633 | 1743 | 1913 | 2043 | |
| 1300 | E | 733 | 798 | 866 | 935 | 1004 | 1066 | 1135 | 1201 | 1266 | 1333 | 1403 | 1436 |
| R | 1070 | 1169 | 1263 | 1362 | 1467 | 1600 | 1655 | 1758 | 1853 | 1950 | 2045 | 2094 | |
| 1400 | E | 915 | 998 | 1081 | 1166 | 1244 | 1331 | 1413 | 1498 | 1584 | 1666 | 1752 | 1799 |
| R | 1245 | 1366 | 1472 | 1584 | 1706 | 1816 | 1933 | 2044 | 2160 | 2273 | 2386 | 2444 | |
| 1450 | E | 975 | 1040 | 1110 | 1184 | 1282 | 1368 | 1458 | 1555 | 1660 | 1771 | 1947 | 2077 |
| R | 1295 | 1370 | 1470 | 1574 | 1702 | 1818 | 1938 | 2065 | 2200 | 2341 | 2587 | 2757 | |
| 1500 | E | 1079 | 1151 | 1229 | 1311 | 1420 | 1515 | 1615 | 1722 | 1837 | 1960 | 2155 | 2299 |
| R | 1389 | 1471 | 1579 | 1681 | 1820 | 1945 | 2075 | 2202 | 2357 | 2510 | 2765 | 2949 | |
| 1600 | E | 1364 | 1487 | 1616 | 1755 | 1870 | 1995 | 2120 | 2244 | 2368 | 2442 | 2616 | 2676 |
| R | 1624 | 1789 | 1922 | 2074 | 2225 | 2377 | 2525 | 2674 | 2882 | 2972 | 3120 | 3194 | |
| 1800 | E | 1945 | 2120 | 2120 | 2305 | 2483 | 2840 | 3016 | 3195 | 3372 | 3547 | 3726 | 3806 |
| R | 2063 | 2245 | 2258 | 2440 | 2632 | 3013 | 3202 | 3393 | 3582 | 3772 | 3960 | 4050 | |
| 2000 | E | 2668 | 2908 | 3158 | 3407 | 3665 | 3890 | 4137 | 4381 | 4624 | 4868 | 5112 | 5225 |
| R | 2540 | 2784 | 3020 | 3153 | 3486 | 3720 | 3950 | 4188 | 4421 | 4656 | 4889 | 5008 | |
Liên hệ để nhận bản vẽ kỹ thuật chi tiết và thông số chính xác theo yêu cầu.
Quy trình lắp đặt đệm chống va Côn
-
Chuẩn bị mặt bằng
-
Làm sạch bề mặt bê tông
-
Xác định vị trí theo bản vẽ thiết kế
-
-
Lắp đặt bu-lông neo
-
Nếu có sẵn: kiểm tra vị trí
-
Nếu lắp sau: dùng keo hóa chất hoặc Sika để cố định
-
-
Lắp đặt đệm va
-
Dùng cần cẩu nâng đệm đúng vị trí
-
Canh thẳng hàng bu-lông và siết chặt
-
-
Kiểm tra hoàn thiện
-
Kiểm tra mô-men siết bu-lông
-
Đảm bảo đúng vị trí, an toàn kỹ thuật
-
-
Bảo trì định kỳ
-
Kiểm tra 6-12 tháng/lần để tăng tuổi thọ và hiệu suất sử dụng
-
Các dự án đã triển khai
Cơ Điện Thành Hưng đã thực hiện lắp đặt Cone Fender – SPC Fender tại nhiều công trình trọng điểm như:
-
Cảng xăng dầu Petrolimex Bắc Vân Phong – SPC 1600H
-
Cảng Vĩnh Tân 2 – SPC 1150H
-
Cảng Chu Lai – Trường Hải – SPC 1450H
-
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 – SPC 1000H, SPC 1250H
-
Xi măng Xuân Thành – Cam Ranh – SPC 800H
-
Cảng Gò Dầu – SPC 1000H
-
Cảng Quân khu 7 – SPC 800H, SPC 1000H
-
Và nhiều dự án quốc phòng, công nghiệp trọng điểm khác
Tại sao chọn đệm va Côn của Cơ Điện Thành Hưng?
✅ Cung cấp trực tiếp – Không qua trung gian
✅ Đội ngũ kỹ thuật 15+ năm kinh nghiệm
✅ Bảo hành 5 năm – Hỗ trợ kỹ thuật tận nơi
✅ Giao hàng đúng tiến độ – Thi công toàn quốc
✅ Nhận cung cấp theo thiết kế riêng cho từng dự án
Liên hệ báo giá & tư vấn kỹ thuật
📍 Văn phòng: [Địa chỉ công ty]
📞 Hotline: 08.6868.3375 – Mr. Nguyên
📧 Email: nguyen@codienthanhhung.com
🌐 Website: https://codienthanhhung.com
Cơ Điện Thành Hưng – Giải pháp an toàn cho hệ thống cảng biển của bạn.
















Reviews
There are no reviews yet.